Många lösningar på marknaden kallas “medarbetarundersökning” eller ”pulsmätning” men när man tittar närmare på dem är skillnaderna ofta större än man först tror.
Vissa lösningar är skapade för att vara enkla att komma igång med oavsett bransch. Andra har sitt huvudsakliga fokus på benchmark och jämförelsedata. Det finns också lösningar där medarbetarundersökningen främst fungerar som en tilläggsprodukt till en större plattform.
Det gör att skillnaderna i praktiken ofta blir ganska stora. Särskilt kring hur resultaten analyseras, hur återkoppling sker till medarbetarna, vad som automatiseras och hur enkelt det är att arbeta löpande med resultaten.
När vi pratar med butikschefer och HR-ansvariga märker vi också att många först vid en faktisk jämförelse inser de stora skillnaderna mellan lösningarna. Vi har därför försökt sammanställa hur några vanliga lösningar på marknaden arbetar och vilka funktioner de faktiskt erbjuder. Jämförelsen bygger på publika data och hur deras kunder beskrivit arbetssätten.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Funktion | ||||
| Portal för avläsning av resultat i realtid | ||||
| Pulse-mätning (inkl. fördjupningsfrågor utifrån tidigare resultat) * | ||||
| OSA-säkrad (org.- & social arbetsmiljö) | ||||
| Värmekarta för snabbanalys | ||||
| Korrelationsvarning, dvs riskanalys vid negativt score på olika mätningar kopplade till varandra. | ||||
| AI-analys av fritextsvar inkl. förslag på fördjupningsmätning. | ||||
| Benchmark mot ICA & övrig dagligvaruhandel | ||||
| Månatliga mejlrapporter om statusläge | ||||
| Automatiskt uppdaterat org.träd (via Tiltid) | ||||
| HR-, chefs- & medarbetarportal | ||||
| Drifts-, affärs- och egna tillvalsfrågor | ||||
| Berömfunktion (medarbetare till medarbetare samt chef till team) | ||||
| Återkoppling & åtgärder | ||||
| Direktåterkoppling på enskild medarbetares feedback | ||||
| Gruppåterkoppling till enskilt team | ||||
| Integartion mot digitala styrtavlor (Storesprint & Butiksverktyg.se) | ||||
| Support & konsultation | ||||
| Supportportal (E-learning, guides & mejlsupport) | ||||
| Resultatpresentation på efterfrågan | ||||
* = Begreppet pulsmätning växte fram 2015-2017. I takt med leverantörernas utveckling har ordets innebörd mognat och den allmänna uppfattningen är idag att detta är vad som menas med pulsmätning.

