| Feedback | Undersök | Lyssna | ||
|---|---|---|---|---|
| Skicka beröm & möjliggör anonym feedback från medarbetarna. | Enkel, agerbar och forskningsbaserad medarbetarundersökning. | Förbättra arbetsmiljö och medarbetarengagemang kontinuerligt! | ||
| Pris |
0kr Denna tjänst är helt gratis. |
14 995kr per undersökning. Två för 17 995kr. |
49kr per medarbetare och månad. | |
| Bindningstid | Ingen bindningstid | Ingen bindningstid | 2 års bindningstid | |
| Funktioner | ||||
| Medarbetarundersökning | ||||
| Pulsmätningar | ||||
| Fokusfrågor | ||||
| Egenskrivna frågor | ||||
| Trendutveckling | ||||
| Benchmark/Jämförelseindex | ||||
| Heatmap | ||||
| AI-analys och insikter | ||||
| Skicka beröm | ||||
| Anonym förslagslåda (24/7) | ||||
| Adminportal | 1 användare | 1 användare | Valfritt antal | |
| Medarbetarportal | ||||
| HRIS-integrationer (Tiltid m.fl.) | ||||
| Styrtavla-integrationer | ||||
| Chatbot-kanaler | ||||
| Flourish Chat (SMS/Mejl) | ||||
| Facebook Messenger | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| Google Chat | ||||
| Slack | ||||
| Tilläggstjänster | ||||
| Handlingsplan & åtgärder | ||||
| Support & Uppföljning | ||||
| Support (Lärmodul, guider & mejl/chattsupport) | ||||
| Egen personlig kontaktperson | ||||
| Uppstartsmöte | ||||
| Resultatgenomgång | ||||
| Fördjupat konsultativt stöd & extra utbildningar | ||||
| Starta idag | Boka demo | Boka möte | ||
|
Feedback |
|||
|---|---|---|---|
| Skicka beröm & möjliggör anonym feedback från medarbetarna. | |||
| Pris |
0kr Denna tjänst är gratis. |
||
| Bindningstid | Ingen bindningstid | ||
| Funktioner | |||
| Skicka beröm | |||
| Anonym förslagslåda (24/7) | |||
| Adminportal | 1 användare | ||
| Chatbot-kanaler | SMS, Mejl & Messenger | ||
| Support & Uppföljning | |||
| Support (Lärmodul, guider & mejl/chattsupport) | |||
| Starta Idag! | |||
|
Undersök |
|||
|---|---|---|---|
| Enkel, agerbar och forskningsbaserad medarbetarundersökning. | |||
| Pris |
14 995kr per undersökning Köp 2 för 17 995kr |
||
| Bindningstid | Ingen bindningstid | ||
| Funktioner | |||
| Medarbetarundersökning | |||
| Pulsmätningar | |||
| Fokusfrågor | |||
| Egenskrivna frågor | |||
| Trendutveckling | |||
| Benchmark/Jämförelseindex | |||
| Heatmap | |||
| AI-analys och insikter | |||
| Skicka beröm | |||
| Anonym förslagslåda (24/7) | |||
| Adminportal | 1 användare | ||
| Medarbetarportal | |||
| HRIS-integrationer (Tiltid m.fl) | |||
| Styrtavla-integrationer | |||
| Chatbot-kanaler | |||
| Flourish Chat (SMS/Mejl) | |||
| Facebook Messenger | |||
| Microsoft Teams | |||
| Google Chat | |||
| Slack | |||
| Support & Uppföljning | |||
| Support (Lärmodul, guider & mejl/chattsupport) | |||
| Egen personlig kontaktperson | |||
| Uppstartsmöte | |||
| Resultatgenomgång | |||
| Fördjupat konsultativt stöd & extra utbildningar | |||
| Boka demo | |||
|
Lyssna |
|||
|---|---|---|---|
| Förbättra arbetsmiljö och medarbetarengagemang kontinuerligt! | |||
| Pris |
49kr per medarbetare per månad. |
||
| Bindningstid | 2 års bindningstid | ||
| Funktioner | |||
| Medarbetarundersökning | |||
| Pulsmätningar | |||
| Fokusfrågor | |||
| Egenskrivna frågor | |||
| Trendutveckling | |||
| Benchmark/Jämförelseindex | |||
| Heatmap | |||
| AI-analys och insikter | |||
| Skicka beröm | |||
| Anonym förslagslåda (24/7) | |||
| Adminportal | Valfritt antal | ||
| Medarbetarportal | |||
| HRIS-integrationer (Tiltid m.fl) | |||
| Styrtavla-integrationer | |||
| Chatbot-kanaler | |||
| Flourish Chat (SMS/Mejl) | |||
| Facebook Messenger | |||
| Microsoft Teams | |||
| Google Chat | |||
| Slack | |||
| Support & Uppföljning | |||
| Support (Lärmodul, guider & mejl/chattsupport) | |||
| Egen personlig kontaktperson | |||
| Uppstartsmöte | |||
| Resultatgenomgång | |||
| Fördjupat konsultativt stöd & extra utbildningar | |||
| Boka möte | |||