Våra abonnemang
| Self-starter | Essential | Standard | Premium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| För dig som vill komma igång på egen hand & behöver minimalt med support | Enkel pulsmätning som når alla med full tillgång till expertteam | Ett komplett arbetssätt för att driva engagemang och ledarskapsutveckling. Full tillgång till expertteam | För dig som önskar ett skräddarsytt upplägg för att stötta specifika behov. | |||
| Villkor | ||||||
| Bindningstid | Tills vidare |
1 års bindningstid Faktura på kvartalsbasis. |
1 års bindningstid Faktura på kvartalsbasis. |
1 års bindningstid Faktura på kvartalsbasis. |
||
| Funktioner | ||||||
| Forskningsbaserat frågebatteri | ||||||
| Pulsmätning i realtid | ||||||
| Focus Areas | ||||||
| Egna frågor | ||||||
| Adminportal(er) | ||||||
| Medarbetarportal | ||||||
| Automatisk dataanalys | ||||||
| Åtgärdsförslag | ||||||
| Anonym 24/7 förslagslåda | ||||||
| Single Sign-On (SSO) | ||||||
| Support & Uppföljning | ||||||
| Supportportal (E-learning, guides & mejlsupport) | ||||||
| Expertteam (Personalvetare samt butiks- & säljcoacher) | 45 min (uppstartsmöte) | 4 uppföljningsmöten/år | 4 uppföljningsmöten/år | Egen kontaktperson | ||
| Åtgärdsplanering & handlingsplan | ||||||
| Resultatgenomgång | ||||||
| Fördjupat konsultativt stöd & extra utbildningar 1250 kr/h | ||||||
| Prova Flourish | Boka demo | Boka demo | Kontakta sälj | |||
|
Self-starter |
|||
|---|---|---|---|
| För dig som vill komma igång på egen hand & behöver minimalt med support | |||
| Villkor | |||
| Bindningstid | Tills vidare | ||
| Funktioner | |||
| Forskningsbaserat frågebatteri | |||
| Pulsmätning i realtid | |||
| Focus Areas | |||
| Egna frågor | |||
| Adminportaler(er) | |||
| Medarbetarportal | |||
| Automatisk dataanalys | |||
| Åtgärdsförslag | |||
| Anonym 24/7 förslagslåda | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Support & Uppföljning | |||
| Supportportal (E-learning, guides, FAQ & mejlsupport) | |||
| Expertteam (Personalvetare samt butiks- & säljcoacher) | 45 min (uppstartsmöte) | ||
| Åtgärdsplanering & handlingsplan | |||
| Resultatgenomgång | |||
| Extra konsultation 1250:-/h | |||
| Prova Flourish | |||
|
Essential |
|||
|---|---|---|---|
|
Enkel pulsmätning som når alla med full tillgång till expertteam |
|||
| Villkor | |||
| Bindningstid |
1 års bindningstid. Faktura på kvartalsbasis. |
||
| Funktioner | |||
| Forskningsbaserat frågebatteri | |||
| Pulsmätning i realtid | |||
| Focus Areas | |||
| Egna frågor | |||
| Adminportaler(er) | |||
| Medarbetarportal | |||
| Automatisk dataanalys | |||
| Åtgärdsförslag | |||
| Anonym 24/7 förslagslåda | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Support & Uppföljning | |||
| Supportportal (E-learning, guides, FAQ & mejlsupport) | |||
| Expertteam (Personalvetare samt butiks- & säljcoacher) | 4 uppföljningsmöten/år | ||
| Åtgärdsplanering & handlingsplan | |||
| Resultatgenomgång | |||
| Extra konsultation 1250:-/h | |||
| Boka demo | |||
|
Standard |
|||
|---|---|---|---|
| Ett komplett arbetssätt för att driva engagemang och ledarskapsutveckling. Full tillgång till expertteam | |||
| Villkor | |||
| Bindningstid |
1 års bindningstid. Faktura på kvartalsbasis. |
||
| Funktioner | |||
| Forskningsbaserat frågebatteri | |||
| Pulsmätning i realtid | |||
| Focus Areas | |||
| Egna frågor | |||
| Adminportaler(er) | |||
| Medarbetarportal | |||
| Automatisk dataanalys | |||
| Åtgärdsförslag | |||
| Anonym 24/7 förslagslåda | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Support & Uppföljning | |||
| Supportportal (E-learning, guides, FAQ & mejlsupport) | |||
| Expertteam (Personalvetare samt butiks- & säljcoacher) | 4 uppföljningsmöten/år | ||
| Åtgärdsplanering & handlingsplan | |||
| Resultatgenomgång | |||
| Extra konsultation 1250:-/h | |||
| Boka demo | |||
Premium
Kontakta oss om du önskar ett skräddarsytt upplägg och har specifika behov.